一律排水基準
有害物質
有害物質の種類 | 許容限度 |
カドミウム及びその化合物 | 0.03mg Cd/L |
シアン化合物 | 1mg CN/L |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 1mg/L |
鉛及びその化合物 | 0.1mg Pb/L |
六価クロム化合物 | 0.5mg Cr(VI)/L |
砒素及びその化合物 | 0.1mg As/L |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg Hg/L |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L |
トリクロロエチレン | 0.1mg/L |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L |
ジクロロメタン | 0.2mg/L |
四塩化炭素 | 0.02mg/L |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L |
チウラム | 0.06mg/L |
シマジン | 0.03mg/L |
チオベンカルブ | 0.2mg/L |
ベンゼン | 0.1mg/L |
セレン及びその化合物 | 0.1mg Se/L |
生活環境項目
項目 | 許容限度 |
水素イオン濃度(水素指数)(pH) ・海域以外の公共用水域に排出されるもの ・海域に排出されるもの | 5.8以上8.6以下 5.0以上9.0以下 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 160mg/L(日間平均 120mg/L) |
化学的酸素要求量(COD) | 160mg/L(日間平均 120mg/L) |
浮遊物質量(SS) | 200mg/L(日間平均 150mg/L) |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 5mg/L |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 30mg/L |
フェノール類含有量 | 5mg/L |
銅含有量 | 3mg/L |
亜鉛含有量 | 2mg/L |
溶解性鉄含有量 | 10mg/L |
溶解性マンガン含有量 | 10mg/L |
クロム含有量 | 2mg/L |
大腸菌群数 | 日間平均:3000個/c㎥ |
窒素含有量 | 120mg/L(日間平均 60mg/L) |
燐含有量 | 16mg/L(日間平均 8mg/L) |
水道水の水質検査項目と基準値(1)
水質検査項目 | 基準値 |
一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
大腸菌 | 検出されないこと |
カドミウムおよびその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下 |
水銀およびその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下 |
セレンおよびその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/l以下 |
鉛およびその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/l以下 |
ヒ素およびその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下 |
六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下 |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 |
シアン化物イオンおよび塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/l以下 |
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 |
フッ素およびその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/l以下 |
ホウ素およびその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下 |
四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレンおよび トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 |
ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 |
ベンゼン | 0.01mg/l以下 |
塩素酸 | 0.6mg/l以下 |
クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 |
クロロホルム | 0.06mg/l以下 |
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 |
臭素酸 | 0.01mg/l以下 |
総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 |
水道水の水質検査項目と基準値(2)
水質検査項目 | 基準値 |
トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 |
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 |
ブロモホルム | 0.09mg/l以下 |
ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 |
亜鉛およびその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下 |
アルミニウムおよびその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下 |
鉄およびその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下 |
銅およびその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下 |
ナトリウムおよびその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/l以下 |
マンガンおよびその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/l以下 |
塩化物イオン | 200mg/l以下 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下 |
蒸発残留物 | 500mg/l以下 |
陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 |
ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 |
2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 |
非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 |
フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
飲用井戸水の水質検査項目と基準値
水質検査項目 | 基準値 |
一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
大腸菌 | 検出されないこと |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 |
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 |
塩化物イオン | 200mg/l以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
鉄およびその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下 |
硬度(カルシウム、マグネシウムなど) | 300mg/l以下 |
お仕事についてのお問い合わせ
TEL:029-875-4880
メールでのお問い合わせはコンタクトフォームから24時間受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。