1990年から2024年度までの納入実績のご紹介
排水処理設備
2020年から2024年(現在)
納入内容 | 処理能力(㎥/day) | 納入場所 |
飲料水製造工場 排水処理設備設置工事 | 400 ㎥/日 | 静岡県御殿場市 |
冷凍食品製造工場 脱水設備更新工事 | 栃木県真岡市 | |
調味料製造工場 脱水設備更新工事 | 茨城県行方市 | |
特殊発泡体製造工場 沈殿槽・中和槽交換工事 | 20 ㎥/日 | 茨城県稲敷市 |
調味料製造工場 膜処理設備増設工事 | 100 ㎥/日 | 岩手県九戸郡 |
からし製造工場 膜処理設備増設工事 | 20 ㎥/日 | 茨城県下妻市 |
食肉加工工事 第一沈殿槽レーキ修繕 | 840㎥/日 | 茨城県取手市 |
食肉加工工場 沈殿槽レーキ交換工事 | 1700㎥/日 | 岩手県八幡平市 |
米菓工場 油水分離槽設置工事 | 90㎥/日 | 新潟県新潟市 |
食肉加工工場 回分式排水処理設置工事 | 150㎥/日 | 岩手県一関市 |
インテリア製品工場 膜処理設備設置工事 | 15㎥/日 | 茨城県常総市 |
水産加工工場 脱水設備設置工事 | 600㎥/日 | 岩手県陸前高田市 |
プラスティック加工工場 pH調整・沈殿設備 | 2㎥/日 | 宮城県仙台市 |
食肉加工工場 沈殿槽機械設備工事 | 1000㎥/日 | 青森県上北郡 |
米菓製造工場 加圧浮上更新工事 | 600㎥/日 | 新潟県阿賀野市 |
米菓工場 膜処理設備300m3/d増設工事(液中膜) | 600㎥/日 | 福島県西白河郡 |
レンダリング工場 脱水設備増設工事 | - | 岩手県花巻市 |
米菓製造工場 井水濾過設備設置工事 | 690㎥/日 | 新潟県長岡市 |
食肉加工工場 脱水設備設置工事 | - | 岩手県八幡平市 |
埋立最終処分場 排水処理設備改造工事 | 500m3/日 | 宮城県仙台市 |
製薬工場 連続式pH中和装置設置工事 | 4m3/日 | 茨城県つくば市 |
乳等食品工場 脱水機更新工事 | - | 茨城県つくば市 |
レンダリング工場 ターボブロワー増設工事 | - | 茨城県猿島郡堺町 |
米菓製造工場 調整槽/汚泥槽増設工事 | - | 新潟県新潟市 |
製薬工場 除害施設機器更新 | - | 茨城県つくば市 |
粉ミルク製造工場 除害施設改造工事(液中膜) | 100m3/日 | 茨城県神栖市 |
2010年から2019年
納入内容 | 処理能力(㎥/day) | 納入場所 |
食肉加工工場 排水処理設備改造工事 | 600㎥/日 | 岩手県気仙郡 |
レンダリング工場 排水処理設備改造 | 500㎥/日 | 岩手県花巻市 |
米菓工場 膜処理設備新設工事(液中膜) | 300㎥/日 | 福島県西白河郡 |
レンダリング工場 排水処理設備新設工事 | 150㎥/日 | 青森県八戸市 |
医療用製品工場 膜処理設備新設工事(液中膜) | 80㎥/日 | 茨城県稲敷郡 |
食肉加工工場 膜処理増設工事(液中膜) | 500㎥/日 | 岩手県久慈市 |
水産加工工場(標準活性+脱窒処理) | 30㎥/日 | 宮城県石巻市 |
総菜製造工場除害施設改造(接触曝気槽) | 150㎥/日 | 茨城県土浦市 |
食肉加工工場曝気槽更新 | 600㎥/日 | 茨城県結城郡 |
水産加工工場排水処理増設工事(液中膜) | 70㎥/日 | 宮城県気仙沼市 |
乳製品製造工場排水処理設備工事(液中膜) | 300㎥/日 | 岩手県下閉伊郡 |
食肉加工工場排水処理設備(液中膜) | 3,000㎥/日 | 岩手県久慈市 |
ゴム製品製造工場pH調整設備工事 | 1㎥/時間 | 茨城県稲敷市 |
菓子製造工場排水処理増設工事 | 500㎥/日 | 山形県上山市 |
アイスコーン製造工場排水処理設備 (液中膜) | 10㎥/日 | 茨城県つくばみらい市 |
米菓製造工場前処理設備工事 (無薬注加圧浮上・脱水機) | 600㎥/日 | 新潟県新潟市 |
木材加工工場排水処理設備工事(加圧浮上) | 100㎥/日 | 宮城県石巻市 |
水産加工工場排水処理設備工事(液中膜) | 40㎥/日 | 宮城県気仙沼市 |
珍味製造工場排水処理設備工事(液中膜) | 250㎥/日 | 福島県伊達市 |
水産加工工場前処理設備工事 (オゾン加圧浮上) | 200㎥/日 | 宮城県本吉郡南三陸町 |
カット野菜・もやし工場排水処理設備工事 | 80㎥/日 | 栃木県栃木市 |
醤油製造工場排水前処理設備工事 (加圧浮上) | 100㎥/日 | 千葉県野田市 |
水産加工工場排水処理設備工事 | 100㎥/日 | 東京都江戸川区臨港町 |
乳製品加工工場排水処理設備工事 | 40㎥/日 | 岩手県下閉伊郡岩泉町 |
水産加工工場加圧浮上設備工事 | 80㎥/日 | 岩手県大船渡市 |
水産加工工場排水処理設備工事 | 100㎥/日 | 岩手県大船渡市 |
総菜工場排水処理設備工事(液中膜) | 100㎥/日 | 埼玉県熊谷市 |
カット野菜、もやし工場排水処理設備工事 | 1,000㎥/日 | 栃木県栃木市 |
水産加工工場排水処理設備工事 | 80㎥/日 | 岩手県大船渡市 |
水産加工工場加圧浮上設備工事 | 150㎥/日 | 茨城県ひたちなか市 |
納入内容 | 処理能力(㎥/day) | 納入場所 |
プラスチックリサイクル工場排水処理設備工事 | 12㎥/日 | 茨城県常総市 |
冷凍食品製造工場沈殿槽修繕 | 500㎥/日 | 栃木県真岡市 |
芥子製造工場曝気槽更新 | 50㎥/日 | 茨城県行方市 |
惣菜加工工場沈殿槽更新 | 90㎥/日 | 茨城県潮来市 |
水産加工排水加圧浮上設備工事 | 80㎥/日 | 宮城県牡鹿郡女川町 |
菓子製造排水処理設備改造工事(液中膜) | 150㎥/日 | 福島県西白河郡矢吹町 |
米粉・澱粉製造排水処理除害設備改造工事 | 150㎥/日 | 新潟県見附市 |
水産加工排水調整槽増設工事 | 90㎥/日 | 茨城県神栖市 |
農産加工排水沈殿槽新設工事 | 300㎥/日 | 茨城県鉾田市 |
米菓製造排水原水加圧浮上設備 | 960㎥/日 | 新潟県新潟市 |
水産加工排水処理設備工事(液中膜) | 500㎥/日 | 宮城県東黒川郡大郷町 |
米菓製造排水処理設備建設 | 60㎥/日 | 茨城県東茨城郡大洗町 |
水産加工排水処理設備 | 100㎥/日 | 岩手県大船渡市 |
水産加工排水処理設備工事 | 200㎥/日 | 岩手県陸前高田市 |
水産加工排水処理設備工事 | 600㎥/日 | 岩手県陸前高田市 |
冷凍食品製造排水処理設備改造工事 | 100㎥/日 | 宮城県石巻市 |
水産加工排水処理設備改造工事(液中膜) | 200㎥/日 | 宮城県本吉郡南三陸町 |
農産加工排水処理設備工事 | 250㎥/日 | 茨城県桜川市 |
農産加工排水処理設備機械設備設置工事 | 600㎥/日 | 栃木県栃木市 |
米菓製造排水無薬注加圧浮上設備工事 | 150㎥/日 | 新潟県阿賀野市 |
農産加工排水処理設備建設工事 | 80㎥/日 | 茨城県常総市 |
水産加工排水処理設備工事(液中膜) | 200㎥/日 | 宮城県本吉郡南三陸町 |
2000年から2009年
納入内容 | 処理能力(㎥/day) | 納入場所 |
水産加工排水加圧浮上設備設置工事 | 50㎥/日 | 岩手県大船渡市 |
リネン排水PH調整設備 | 230㎥/日 | 千葉県木更津市 |
農産加工排水処理設備工事 | 40㎥/日 | 茨城県かすみがうら市 |
水産加工排水処理設備工事 | 150㎥/日 | 岩手県下閍伊郡 |
サラダ製造排水処理設備工事 | 300㎥/日 | 茨城県常総市 |
豆腐製造排水処理設備 | 500㎥/日 | 岩手県一関市 |
食品研究排水加圧浮上設備改修工事 | 100㎥/日 | 茨城県つくば市 |
水産加工排水処理設備改修工事 | 250㎥/日 | 岩手県陸前高田市 |
パン粉製造排水処理設備工事 | 90㎥/日 | 茨城県筑西市 |
米粉排水処理設備設置工事 | 150㎥/日 | 新潟県見附市 |
調味料製造曝気槽整備及び加圧浮上設備設置工事 | 36㎥/日 | 埼玉県比企郡小川町 |
乳製品製造排水処理設備改造工事 | 960㎥/日 | 茨城県水戸市 |
農産加工排水処理設備改修工事 | 150㎥/日 | 茨城県鉾田市 |
香辛料製造排水処理設備増設工事 | 30㎥/日 | 茨城県常総市 |
コンクリート実験排水pH調整設備工事 | 10㎥/日 | 茨城県つくば市 |
畜産排水処理設備建設工事 | 10㎥/日 | 茨城県稲敷郡阿見町 |
金属加工排水処理・脱水設備設置工事 | 10㎥/日 | 茨城県猿島郡境町 |
水産加工排水処理設備建設工事 | 300㎥/日 | 宮城県黒川郡大郷町 |
芥子製造排水処理設備増設工事 | 100㎥/日 | 茨城県行方市 |
金属加工排水処理設備改修工事 | 80㎥/日 | 茨城県常総市 |
食品製造排水処理設備工事 | 25㎥/日 | 茨城県猿島郡総和町 |
水産加工排水処理設備増設工事 | 20㎥/日 | 茨城県ひたちなか市 |
菓子製造排水処理設備増設工事 | 220㎥/日 | 茨城県水戸市 |
香辛料製造排水処理設備工事 | 20㎥/日 | 埼玉県岩槻区 |
産業廃棄物排水処理設備建設工事 | 100㎥/日 | 宮城県仙台市 |
製薬排水pH調整設備工事 | 300㎥/日 | 茨城県つくば市 |
豆腐製造排水処理増設工事 | 62㎥/日 | 茨城県つくば市 |
納豆製造排水調整槽及び三次処理設備増設工事 | 300㎥/日 | 茨城県小美玉市 |
食品製造排水処理設備建設工事 | 90㎥/日 | 茨城県潮来市 |
乳製品製造排水処理設備建設工事 | 600㎥/日 | 茨城県水戸市 |
パン粉製造排水処理設備工事 | 5㎥/日 | 茨城県筑西市 |
菓子製造排水処理設備工事 | 120㎥/日 | 茨城県常総市 |
農産加工排水処理設備工事 | 450㎥/日 | 茨城県鉾田市 |
冷凍食品製造排水処理設備工事 | 600㎥/日 | 栃木県真岡市 |
1990年から1999年
納入内容 | 処理能力(㎥/day) | 納入場所 |
食品製造排水処理設備建設工事 | 90㎥/日 | 茨城県潮来市 |
水産加工排水処理設備工事 | 100㎥/日 | 茨城県ひたちなか市 |
食肉加工排水処理設備工事(加圧浮上) | 20㎥/日 | 茨城県つくば市 |
塗装排水処理設備工事 | 350㎥/日 | 茨城県古河市 |
パン粉製造排水処理設備増設工事 (油水分離槽+スクリーン) | 50㎥/日 | 岩手県江刺市 |
納豆製造排水処理設備増設工事 | 200㎥/日 | 茨城県取手市 |
リネン排水処理設備工事 | 200㎥/日 | 宮城県仙台市 |
調味料製造排水処理設備工事 | 50㎥/日 | 茨城県行方市 |
パン粉製造排水処理設備工事 | 80㎥/日 | 茨城県筑西市 |
食肉加工排水処理設備増設工事 | 700㎥/日 | 宮城県築館町 |
菓子製造排水処理設備工事 | 400㎥/日 | 山形県蔵王町 |
ソース製造排水処理設備工事 | 100㎥/日 | 茨城県筑西市 |
豆腐排水処理設備工事 | 15㎥/日 | 栃木県茂木町 |
リネン排水処理設備工事 | 100㎥/日 | 茨城県結城市 |
水産加工排水処理及び監視システム | 130㎥/日 | 茨城県ひたちなか市 |
農産加工排水処理及び監視システム | 60㎥/日 | 茨城県稲敷郡新利根町 |
豆腐製造排水処理改修工事及び砂濾過装置 | 60㎥/日 | 茨城県つくば市 |
辛子製造排水高度処理設備 | 茨城県桜川市 | |
卵製造排水処理及び監視システム | 茨城県八郷町 | |
水産加工排水処理及び監視システム | 宮城県気仙沼市 | |
香料製造排水処理改修工事及び監視システム | 30㎥/日 | 茨城県常総市 |
リネン排水処理設備建設 | 280㎥/日 | 栃木県足利市 |
リネン排水処理設備改修工事 | 千葉県成田市 | |
菓子製造排水処理設備及び監視システム | 山形県山形市 | |
リネン排水処理装置 | 240㎥/日 | 栃木県足利市 |
漬物製造排水処理装置 | 茨城県古河市 | |
パン粉製造排水処理設備 | 50㎥/日 | 岩手県江刺市 |
食肉実験排水pH調整設備 | 100㎥/日 | 茨城県つくば市 |
排ガス洗浄装置 | 茨城県つくば市 | |
食肉加工排水処理設備 | 茨城県八千代町 | |
建築廃材埋立地侵出排水処理設備 | 茨城県常総市 | |
リネン排水処理設備 | 栃木県佐野市 |
お仕事についてのお問い合わせ
TEL:029-875-4880
メールでのお問い合わせはコンタクトフォームから24時間受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。
